• TODAY : 26명 / 60,820명
  • 전체회원:494명
 

교통정보

아파트 주변 교통정보를 보실 수 있습니다.

■ 간선버스
노선명 기점 / 첫차 종점 / 막차 배차간격 노선안내
100-1(한의대.문명고.옥곡.황금.문명고.한의대) 한의대(경산방향) / 07:55 헬로TV대구방송건나 / 11:03 2회 실시간노선검색'
234 방천리 / 05:30 황금동 / 21:56 14~15분 실시간노선검색'
349 시지지구 / 05:30 종합유통단지 / 22:23 12분 실시간노선검색'
425 경북고등학교 / 05:30 다사(매곡) / 21:40 12~13분 실시간노선검색'
449 가창중학교 / 04:46 금구동 / 22:13 11~13분 실시간노선검색'
524 범물동 / 05:30 매곡 / 21:26 14분 실시간노선검색'
■ 지선버스
노선명 기점 / 첫차 종점 / 막차 배차간격 노선안내
수성1 범물동 / 05:30 범물동 / 202:37 15~16분 실시간노선검색'
수성3 동호동 / 05:30 동호동 / 22:16 14~15분 실시간노선검색'
수성3-1 동호동 / 05:35 동호동 / 21:53 14~15분 실시간노선검색'
수성4 범물동 / 05:30 범물동 / 21:54 16분 실시간노선검색'
■ 일반버스
노선명 기점 / 첫차 종점 / 막차 배차간격 노선안내
100(한의대.황금.한의대) 한의대(경산방향) / 06:54 헬로TV대구방송앞 / 21:05 8~25분 실시간노선검색'